
To Connect


To Connect


To Disconnect


To Disconnect


Fixed & Mobile Multicoupling



Fixed & Mobile Multicoupling


| Hydraulic Lines & Dimensions – Part 1 | ||||||||||
| Hydraulic Lines | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | G(mm) | H(mm) | I(mm) | J(mm) |
| 2×3/8” | 102.2 | 70 | 50 | 86.6 | 131.9 | 94 | 130.3 | 194 | 34.5 | 145 |
| 2×1/2” | 112.2 | 80 | 60 | 96.6 | 172.5 | 114 | 150.6 | 242.6 | 34.5 | 183.6 |
| 4×3/8” | 137.2 | 105 | 85 | 121.6 | 162.5 | 94 | 140.6 | 232.6 | 34.5 | 183.6 |
| 4×1/2” | 157.2 | 125 | 105 | 141.6 | 172.5 | 114 | 150.6 | 242.6 | 34.5 | 183.6 |
| 6×3/8” | 137.2 | 105 | 85 | 121.6 | 204.2 | 135.7 | 182.3 | 274.3 | 34.5 | 183.6 |
| 6×1/2” | 157.2 | 125 | 105 | 141.6 | 233.5 | 165 | 211.6 | 303.6 | 34.5 | 183.6 |
| Hydraulic Lines & Dimensions – Part 2 | ||||||||||
| Hydraulic Lines | K(mm) | L(mm) | M | N(mm) | O | P(mm) | Q(mm) | R(mm) | S(mm) | T(mm) |
| 2×3/8” | 254.4 | 29.3 | M8 | 11 | 115° | 50 | 93.5 | 70 | 11 | 34.5 |
| 2×1/2” | 318.8 | 33.1 | M8 | 17 | 115° | 60 | 113.5 | 80 | 17 | 34.5 |
| 4×3/8” | 318.8 | 29.3 | M8 | 11 | 115° | 85 | 93.5 | 105 | 11 | 34.5 |
| 4×1/2” | 318.8 | 33.1 | M8 | 17 | 115° | 105 | 113.5 | 125 | 17 | 34.5 |
| 6×3/8” | 318.8 | 29.3 | M8 | 11 | 115° | 85 | 134 | 105 | 11 | 34.5 |
| 6×1/2” | 318.8 | 33.1 | M8 | 17 | 115° | 105 | 164.8 | 125 | 17 | 34.5 |
| Hydraulic Lines & Dimensions – Part 3 | ||||||||||
| Hydraulic Lines | U(mm) | V | W(mm) | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | AA(mm) | BB | CC(mm) | DD(mm) |
| 2×3/8” | 29.3 | M8 | 70 | 50 | 94 | 10.9 | 22 | M8 | 44 | 11 |
| 2×1/2” | 33.1 | M8 | 80 | 60 | 114 | 10.9 | 22 | M8 | 44 | 17 |
| 4×3/8” | 29.3 | M8 | 105 | 85 | 94 | 10.9 | 22 | M8 | 44 | 11 |
| 4×1/2” | 33.1 | M8 | 125 | 105 | 114 | 10.9 | 22 | M8 | 44 | 17 |
| 6×3/8” | 29.3 | M8 | 105 | 85 | 134.5 | 10.9 | 22 | M8 | 44 | 11 |
| 6×1/2” | 33.1 | M8 | 125 | 105 | 164.8 | 10.9 | 22 | M8 | 44 | 17 |
| Part Numbers & Technical Data (2 Hydraulic Lines), Other Threads/Fitting Ends Are Available Upon Request | |||||
| Art. No. | MultiCoupling Unit | Body Size(Inch) | Hydraulic Lines | Threads | Electric Lines |
| 2EH206-2-38G-MF | Mobile Half | 3/8” | 2×3/8” | 3/8” BSPP Female | / |
| 2EH206-2-38G-MF-P | Mobile Half + Park Station | 3/8” | 2×3/8” | 3/8” BSPPFemale | / |
| 2EH206-2-38G-FF | Fixed Half | 3/8” | 2×3/8” | 3/8” BSPPFemale | / |
| 2EH206-2-38G-FF-C | Fixed Half + Cap | 3/8” | 2×3/8” | 3/8” BSPPFemale | / |
| 2EH206-2-38G-F | Complete Set | 3/8” | 2×3/8” | 3/8” BSPPFemale | / |
| 2EH206-2-12G-MF | Mobile Half | 3/8” | 2×3/8” | 1/2” BSPPFemale | / |
| 2EH206-2-12G-MF-P | Mobile Half +Park Station | 3/8” | 2×3/8” | 1/2” BSPPFemale | / |
| 2EH206-2-12G-FF | Fixed Half | 3/8” | 2×3/8” | 1/2” BSPPFemale | / |
| 2EH206-2-12G-FF-C | Fixed Half + Cap | 3/8” | 2×3/8” | 1/2” BSPPFemale | / |
| 2EH206-2-12G-F | Complete Set | 3/8” | 2×3/8” | 1/2” BSPPFemale | / |
| 2EH208-2-12G-MF | Mobile Half | 1/2” | 2×1/2” | 1/2” BSPPFemale | / |
| 2EH208-2-12G-MF-P | Mobile Half +Park Station | 1/2” | 2×1/2” | 1/2” BSPPFemale | / |
| 2EH208-2-12G-FF | Fixed Half | 1/2” | 2×1/2” | 1/2” BSPPFemale | / |
| 2EH208-2-12G-FF-C | Fixed Half + Cap | 1/2” | 2×1/2” | 1/2” BSPPFemale | / |
| 2EH208-2-12G-F | Complete Set | 1/2” | 2×1/2” | 1/2” BSPPFemale | / |
| 2EH208-2-34G-MF | Mobile Half | 1/2” | 2×1/2” | 3/4” BSPPFemale | / |
| 2EH208-2-34G-MF-P | Mobile Half +Park Station | 1/2” | 2×1/2” | 3/4” BSPPFemale | / |
| 2EH208-2-34G-FF | Fixed Half | 1/2” | 2×1/2” | 3/4” BSPPFemale | / |
| 2EH208-2-34G-FF-C | Fixed Half + Cap | 1/2” | 2×1/2” | 3/4” BSPPFemale | / |
| 2EH208-2-34G-F | Complete Set | 1/2” | 2×1/2” | 3/4” BSPPFemale | / |
| Part Numbers & Technical Data (4 Hydraulic Lines), Other Threads/Fitting Ends Are Available Upon Request | |||||
| Art. No. | MultiCoupling Unit | Body Size(Inch) | Hydraulic Lines | Threads | Electric Lines |
| 2EH206-4-38G-MF | Mobile Half | 3/8” | 4×3/8” | 3/8” BSPP Female | / |
| 2EH206-4-38G-MF-P | Mobile Half + Park Station | 3/8” | 4×3/8” | 3/8” BSPPFemale | / |
| 2EH206-4-38G-FF | Fixed Half | 3/8” | 4×3/8” | 3/8” BSPPFemale | / |
| 2EH206-4-38G-FF-C | Fixed Half + Cap | 3/8” | 4×3/8” | 3/8” BSPPFemale | / |
| 2EH206-4-38G-F | Complete Set | 3/8” | 4×3/8” | 3/8” BSPPFemale | / |
| 2EH206-4-12G-MF | Mobile Half | 3/8” | 4×3/8” | 1/2” BSPPFemale | / |
| 2EH206-4-12G-MF-P | Mobile Half +Park Station | 3/8” | 4×3/8” | 1/2” BSPPFemale | / |
| 2EH206-4-12G-FF | Fixed Half | 3/8” | 4×3/8” | 1/2” BSPPFemale | / |
| 2EH206-4-12G-FF-C | Fixed Half + Cap | 3/8” | 4×3/8” | 1/2” BSPPFemale | / |
| 2EH206-4-12G-F | Complete Set | 3/8” | 4×3/8” | 1/2” BSPPFemale | / |
| 2EH208-4-12G-MF | Mobile Half | 1/2” | 4×1/2” | 1/2” BSPPFemale | / |
| 2EH208-4-12G-MF-P | Mobile Half +Park Station | 1/2” | 4×1/2” | 1/2” BSPPFemale | / |
| 2EH208-4-12G-FF | Fixed Half | 1/2” | 4×1/2” | 1/2” BSPPFemale | / |
| 2EH208-4-12G-FF-C | Fixed Half + Cap | 1/2” | 4×1/2” | 1/2” BSPPFemale | / |
| 2EH208-4-12G-F | Complete Set | 1/2” | 4×1/2” | 1/2” BSPPFemale | / |
| 2EH208-4-34G-MF | Mobile Half | 1/2” | 4×1/2” | 3/4” BSPPFemale | / |
| 2EH208-4-34G-MF-P | Mobile Half +Park Station | 1/2” | 4×1/2” | 3/4” BSPPFemale | / |
| 2EH208-4-34G-FF | Fixed Half | 1/2” | 4×1/2” | 3/4” BSPPFemale | / |
| 2EH208-4-34G-FF-C | Fixed Half + Cap | 1/2” | 4×1/2” | 3/4” BSPPFemale | / |
| 2EH208-4-34G-F | Complete Set | 1/2” | 4×1/2” | 3/4” BSPPFemale | / |
| Part Numbers & Technical Data (6 Hydraulic Lines), Other Threads/Fitting Ends Are Available Upon Request | |||||
| Art. No. | MultiCoupling Unit | Body Size(Inch) | Hydraulic Lines | Threads | Electric Lines |
| 2EH206-6-38G-MF | Mobile Half | 3/8” | 6×3/8” | 3/8” BSPP Female | / |
| 2EH206-6-38G-MF-P | Mobile Half + Park Station | 3/8” | 6×3/8” | 3/8” BSPPFemale | / |
| 2EH206-6-38G-FF | Fixed Half | 3/8” | 6×3/8” | 3/8” BSPPFemale | / |
| 2EH206-6-38G-FF-C | Fixed Half + Cap | 3/8” | 6×3/8” | 3/8” BSPPFemale | / |
| 2EH206-6-38G-F | Complete Set | 3/8” | 6×3/8” | 3/8” BSPPFemale | / |
| 2EH206-6-12G-MF | Mobile Half | 3/8” | 6×3/8” | 1/2” BSPPFemale | / |
| 2EH206-6-12G-MF-P | Mobile Half +Park Station | 3/8” | 6×3/8” | 1/2” BSPPFemale | / |
| 2EH206-6-12G-FF | Fixed Half | 3/8” | 6×3/8” | 1/2” BSPPFemale | / |
| 2EH206-6-12G-FF-C | Fixed Half + Cap | 3/8” | 6×3/8” | 1/2” BSPPFemale | / |
| 2EH206-6-12G-F | Complete Set | 3/8” | 6×3/8” | 1/2” BSPPFemale | / |
| 2EH208-6-12G-MF | Mobile Half | 1/2” | 6×1/2” | 1/2” BSPPFemale | / |
| 2EH208-6-12G-MF-P | Mobile Half +Park Station | 1/2” | 6×1/2” | 1/2” BSPPFemale | / |
| 2EH208-6-12G-FF | Fixed Half | 1/2” | 6×1/2” | 1/2” BSPPFemale | / |
| 2EH208-6-12G-FF-C | Fixed Half + Cap | 1/2” | 6×1/2” | 1/2” BSPPFemale | / |
| 2EH208-6-12G-F | Complete Set | 1/2” | 6×1/2” | 1/2” BSPPFemale | / |
| 2EH208-6-34G-MF | Mobile Half | 1/2” | 6×1/2” | 3/4” BSPPFemale | / |
| 2EH208-6-34G-MF-P | Mobile Half +Park Station | 1/2” | 6×1/2” | 3/4” BSPPFemale | / |
| 2EH208-6-34G-FF | Fixed Half | 1/2” | 6×1/2” | 3/4” BSPPFemale | / |
| 2EH208-6-34G-FF-C | Fixed Half + Cap | 1/2” | 6×1/2” | 3/4” BSPPFemale | / |
| 2EH208-6-34G-F | Complete Set | 1/2” | 6×1/2” | 3/4” BSPPFemale | / |

Replacement Female Coupler


Replacement Female Coupler

| Other Threads/Fitting Ends Are Available Upon Request | ||||
| Art. No. | Body Size (Inch) | Ls(mm) | Hs(mm) | T |
| 2EHC06-38G-F | 3/8” | 72.4 | S30 | 3/8″ BSPP Female |
| 2EHC06-12G-F | 3/8” | 72.4 | S30 | 1/2″ BSPP Female |
| 2EHC08-12G-F | 1/2” | 84.2 | S36 | 1/2″ BSPP Female |
| 2EHC08-34G-F | 1/2” | 84.2 | S36 | 3/4″ BSPP Female |

Replacement Male Plug


Replacement Male Plug

| Other Threads/Fitting Ends Are Available Upon Request | ||||
| Art. No. | Body Size (Inch) | Lp(mm) | Hp(mm) | T |
| 2EHP06-38G-F | 3/8” | 80 | S27 | 3/8″ BSPP Female |
| 2EHP06-12G-F | 3/8” | 80 | S27 | 1/2″ BSPP Female |
| 2EHP08-12G-F | 1/2” | 91 | S36 | 1/2″ BSPP Female |
| 2EHP08-34G-F | 1/2” | 91 | S36 | 3/4″ BSPP Female |

Technical Specifications

Technical Specifications
| Coupler Dash Size | Coupler Body Size (Inch) | Max. Work PressureMobile Half(bar) | Min. BurstPressureMobile Half(bar) | Max. WorkPressureFixed Half(bar) | Min. BurstPressureFixed Half(bar) | Max. Work PressureReplacement Male Plug(bar) | Min. BurstPressureReplacement Male Plug(bar) | Max. WorkPressureReplacement Female Coupler(bar) | Min. BurstPressure Replacement FemaleCoupler(bar) |
| 06 | 3/8” | 350 | 1000 | 350 | 1200 | 350 | 1200 | 350 | 1000 |
| 08 | 1/2” | 330 | 1000 | 330 | 1200 | 330 | 1200 | 330 | 1000 |
| Material: | Steel, Aluminum | |
| Seals: | NBR, Seals can be customized to meet your special work condition/media | |
| Working Temperatures: | -25 °C to 125 °C, Customizable | |
| Surface Treatment: | MATE 1000 (ZnNi) | |
| Specifications: | Market Interchange | STUCCHI DP PLATE SERIES |
| Valve Type: | Flat | |
| Connection: | Lever | |
| Disconnection: | Lever | |
| Connection Under Pressure: | Allowed Residual | |
Contact Us
We have more than 20 years of experience in providing you with professional solutions for hydraulic quick couplings and valves.
Not all of our products are listed on the website. If you can’t find what you’re looking for, please contact us—we may already have it and won’t
need to develop it from scratch.

contact@ehhydraulics.com

No.7 Longteng Road, Maoshan Industrial Area, Jiangshan, Yinzhou District, Ningbo, China, 315193
Contact Us
We have more than 20 years of experience in providing you with professional solutions for hydraulic quick couplings and valves.
Not all of our products are listed on the website. If you can’t find what you’re looking for, please contact us—we may already have it and won’t
need to develop it from scratch.

sales@ehhydraulics.com

No.7 Longteng Road, Maoshan Industrial Area,
Jiangshan, YinzhouDistrict, Ningbo,China,315193
Admin






